Willkommen auf der Biebrich Foto-CD Nr.3 - 2004![]() Sie finden hier eine reduzierte Web-Version der 3. Foto-CDROM über Wiesbaden-Biebrich. Die hoch aufgelösten Bilder gibt es nur auf der CDROM. Diese ist mit weit über 1000 Fotos randvoll gepackt. Einige Beispiele in gegenüber der CDROM immer noch reduzierter Qualität und Größe finden Sie im Abschnitt "Schloss / Schloss bei Nacht". | |||
Die Benutzerführung dieser CD-ROM ist denkbar einfach und übersichtlich.
Sobald ein Hauptthema ausgewählt wurde, erscheinen in der Kopfzeile die in dem Hauptthema zur Verfügung stehenden Unterthemen. Dieser Aufbau erleichtert die Navigation und vereinfacht das schnelle Auffinden von Bildern. Ein Klick auf das Wappen von Biebrich oben links führt stets zur dieser Startseite. Die Webseite über die Biebricher Foto-CDs kann unter http://biebrich.fuhs.de erreicht werden. |
|||
Die folgenden Unternehmen haben dieses CD-ROM Projekt freundlicherweise aktiv unterstützt:
Weitere Veröffentlichungen auf CD-ROM |
Feldpost nach Biebrich - Der Biebricher Heinrich Weimer im Ersten Weltkrieg. | Über 100 Feldpostkarten des Soldaten Heinrich Weimer an seine Familie. Erschienen November 2004. |
Biebrich am Rhein - Foto-CD Nr. 2 | die zweite Foto-CD-ROM mit über 1200 Bildern über das "Tor zum Rheingau", Biebrich am Rhein. Erschienen November 2003. |
Biebrich am Rhein - Foto-CD Nr. 1 | die erste Foto-CD-ROM mit über 1200 Bildern über das "Tor zum Rheingau", Biebrich am Rhein. Erschienen November 2002. |
Unser Solarsystem in Bildern | CD-ROM mit NASA Bildern von Planeten, Asteroiden und Kometen unseres Sonnensystems. Über 600MB voll mit hochauflösenden Bildern und Grafiken. Erschienen Januar 2003. |
Outerspace - Interstellare Objekte in Bildern | CD-ROM mit NASA Bildern von interstellaren Objekten wie Galaxien, Nebeln, Sternclustern etc. Erschienen Februar 2003. |
Wettersatellitenbilder 2004 | Jährlich erscheinende Publikation auf CD-ROM über den Empfang von Wettersatelliten. Ausgabe 2004. Erschienen November 2004. |
Wettersatellitenbilder 2002-2003 | Jährlich erscheinende Publikation auf CD-ROM über den Empfang von Wettersatelliten. Ausgabe 2002-2003. Erschienen November 2002. |
Wettersatellitenbilder 2001-2002 | Jährlich erscheinende Publikation auf CD-ROM über den Empfang von Wettersatelliten. Ausgabe 2001-2002. Erschienen Dezember 2001. |
Copyright © 10/2004 by Howard Fuhs - Alle Rechte vorbehalten